2023柳州职业技术学院招生计划 2023柳州职业技术学院招生简章
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,
(相关资料图)
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的柳州职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是柳州职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、柳州职业技术学院人工智能技术应用专业在广西2022年高考理科招生计划人数为15人;
2、柳州职业技术学院采购与供应管理专业在广西2022年高考理科招生计划人数为8人;
3、柳州职业技术学院(精准专项)大数据与会计专业在广西2022年高考理科招生计划人数为15人;
4、柳州职业技术学院计算机应用技术专业在广西2022年高考文科招生计划人数为12人;
5、柳州职业技术学院大数据与会计专业在广西2022年高考文科招生计划人数为20人;
6、柳州职业技术学院音乐教育专业在广西2022年高考文科招生计划人数为10人;
柳州职业技术学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 数控技术(理工类,3年,8500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 45 |
2 | 模具设计与制造(理工类,3年,8000元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
3 | 机电设备技术(理工类,3年,8000元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
4 | 机电一体化技术(理工类,3年,8500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
5 | 工业机器人技术(理工类,3年,7500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
6 | 新能源汽车技术(理工类,3年,7500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 26 |
7 | 汽车检测与维修技术(理工类,3年,8000元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 36 |
8 | 物联网应用技术(理工类,3年,7500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 50 |
9 | 计算机应用技术(理工类,3年,7500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 43 |
10 | 计算机网络技术(理工类,3年,6500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 12 |
11 | 软件技术(理工类,3年,7500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
12 | 大数据技术(理工类,3年,7500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 42 |
13 | 虚拟现实技术应用(理工类,3年,7500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
14 | 人工智能技术应用(理工类,3年,7500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
15 | 现代通信技术(理工类,3年,8500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
16 | 大数据与财务管理(理工类,3年,6500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
17 | 大数据与会计(理工类,3年,6500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
18 | 现代物流管理(理工类,3年,7500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
19 | 采购与供应管理(理工类,3年,7000元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
20 | 绿色食品生产技术(理工类,3年,7500元/年,在社湾校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 16 |
21 | 环境监测技术(理工类,3年,7500元/年,在社湾校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 50 |
22 | 生态保护技术(理工类,3年,7500元/年,在社湾校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 45 |
23 | 建筑装饰工程技术(理工类,3年,8000元/年,在社湾校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 7 |
24 | 食品检验检测技术(理工类,3年,6500元/年,在社湾校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 60 |
25 | 市场营销(理工类,3年,6500元/年,在社湾校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 32 |
26 | 电子商务(理工类,3年,7000元/年,在社湾校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 18 |
27 | 网络营销与直播电商(理工类,3年,7000元/年,在社湾校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
28 | 酒店管理与数字化运营(理工类,3年,7000元/年,在社湾校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
29 | 音乐教育(理工类,3年,6500元/年,在社湾校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
30 | 计算机应用技术(精准专项(理工类,3年,7500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 23 |
31 | 现代通信技术(精准专项)(理工类,3年,8500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
32 | 大数据与财务管理(精准专项)(理工类,3年,6500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 11 |
33 | 大数据与会计(精准专项)(理工类,3年,6500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
34 | 现代物流管理(精准专项)(理工类,3年,7500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 11 |
35 | 数控技术(文史类,3年,8500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 25 |
36 | 模具设计与制造(文史类,3年,8000元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
37 | 机电设备技术(文史类,3年,8000元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
38 | 机电一体化技术(文史类,3年,8500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
39 | 工业机器人技术(文史类,3年,7500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
40 | 新能源汽车技术(文史类,3年,7500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 14 |
41 | 汽车检测与维修技术(文史类,3年,8000元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 24 |
42 | 物联网应用技术(文史类,3年,7500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
43 | 计算机应用技术(文史类,3年,7500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
44 | 计算机网络技术(文史类,3年,6500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
45 | 软件技术(文史类,3年,7500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
46 | 大数据技术(文史类,3年,7500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 28 |
47 | 虚拟现实技术应用(文史类,3年,7500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
48 | 人工智能技术应用(文史类,3年,7500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
49 | 现代通信技术(文史类,3年,8500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
50 | 大数据与财务管理(文史类,3年,6500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
51 | 大数据与会计(文史类,3年,6500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
52 | 现代物流管理(文史类,3年,7500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 23 |
53 | 采购与供应管理(文史类,3年,7000元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
54 | 绿色食品生产技术(文史类,3年,7500元/年,在社湾校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 14 |
55 | 环境监测技术(文史类,3年,7500元/年,在社湾校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
56 | 生态保护技术(文史类,3年,7500元/年,在社湾校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 25 |
57 | 建筑装饰工程技术(文史类,3年,8000元/年,在社湾校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 8 |
58 | 食品检验检测技术(文史类,3年,6500元/年,在社湾校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 40 |
59 | 市场营销(文史类,3年,6500元/年,在社湾校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 74 |
60 | 电子商务(文史类,3年,7000元/年,在社湾校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
61 | 网络营销与直播电商(文史类,3年,7000元/年,在社湾校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 11 |
62 | 酒店管理与数字化运营(文史类,3年,7000元/年,在社湾校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
63 | 音乐教育(文史类,3年,6500元/年,在社湾校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
64 | 计算机应用技术(精准专项)(文史类,3年,7500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 11 |
65 | 现代通信技术(精准专项)(文史类,3年,8500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
66 | 大数据与财务管理(精准专项)(文史类,3年,6500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 16 |
67 | 大数据与会计(精准专项)(文史类,3年,6500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
68 | 现代物流管理(精准专项)(文史类,3年,7500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 16 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询: |
关键词:
[ 相关文章 ]
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,
期待已久的手游门户游骑兵即将登陆九游,这款手机游戏吸引了大批玩家的
何以中国|千年文物活起来感受文化新光彩
南宁百货:南宁百货大楼股份有限公司2023年半年度业绩预亏公告
央行:2023年上半年社会融资规模增量累计为21 55万亿元2023年07月11日1
本次营销活动以点带面,向周围商户辐射发展。这不仅仅是一句口号,它已
一、小区车库要不要买具体应根据车主的实际情况来决定,如果小区的车位
蔚来-SW港股涨11 8%
《怪物猎人:崛起》最近更新了曙光第六弹的内容,在第六弹更新中有新的
流光一瞬,华表千年,方寸之间,领略生生不息的中华文明。56项世界遗产
7月10日,记者从安徽省文化和旅游厅资源开发处了解到,为打造一批文化
据中汽协消息,6月,新能源汽车产销分别完成78 4万辆和80 6万辆,同比
北京经信局毛东军:北京以数字经济发展赋能中国式现代化加速推进,朝阳,
□姜云杰深入开展主题教育,要紧紧围绕党政中心工作和重点任务,坚持问
我是东方时讯的客服小方,我来为大家解答以上问题。虎皮兰怎么长高的很
相信大家对给水跟排水管件区别,给水管和排水管分别用什么材质的问题都
这一代的宝马7系和i7可谓是孪生兄弟,除了动力总成不一样,其余都十分
推动经济持续向好,民营企业是重要力量。7月3日,国家发展改革委主任郑
河南:立足防大汛抗大险保障水库运行安全---河南省济源市沁河河口村水
科技委党支部全体党员紧密结合实际工作,学习党的二十大精神。6月7日,
[ 相关新闻 ]
Copyright 2015-2022 西方医院网 版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-7 联系邮箱:5 626 629 @qq.com